Al-Attiyah entre un peu plus dans l’histoire du Dakar
Auto 2026 - Statistiques et palmarès

La 48e édition du Rallye Dakar a livré son verdict dans la catégorie Auto au terme de la treizième étape disputée à Yanbu.
Après un final haletant en Moto, marqué par le succès inattendu de Luciano Benavides, l’épreuve reine a consacré la maîtrise et la régularité de Nasser Al-Attiyah, solide leader jusqu’au drapeau à damier. Déjà vainqueur en 2011, puis en 2015 et 2019, le pilote qatari s’est offert un sixième succès après ses deux triomphes consécutifs de 2022 et 2023, confirmant ainsi son statut de référence absolue du rallye-raid moderne. Médaillé de bronze olympique en tir au vol skeet aux Jeux de Londres 2012, Al-Attiyah devient le deuxième pilote le plus titré de l’histoire du Dakar Auto, à seulement deux longueurs du record détenu par Stéphane Peterhansel, également détenteur de six victoires en Moto.
L’édition 2026 restera également dans l’histoire pour une raison inédite : jamais un pilote n’avait remporté le Dakar Auto au volant d’une Dacia. Exploit d’autant plus marquant qu’il intervient à peine un an après les débuts du constructeur roumain sur l’épreuve. Une performance historique qui confirme, une fois encore, la dimension légendaire de Nasser Al-Attiyah sur le rallye le plus exigeant au monde.
| ANNÉE | PILOTE – COPILOTE | AUTO |
| 1979 | Genestier – Terbiaut – Lemordant | Range Rover |
| 1980 | Kottulinsky – Luffelman | Volkswagen |
| 1981 | Metge – Giroux | Range Rover |
| 1982 | C. Marreau – B. Marreau | Renault |
| 1983 | Ickx – Brasseur | Mercedes |
| 1984 | Metge – Lemoyne | Peugeot |
| 1985 | Zaniroli – Da Silva | Mitsubishi |
| 1986 | Metge – Lemoyne | Porsche |
| 1987 | Vatanen – Giroux | Peugeot |
| 1988 | Kankkunen – Piironen | Peugeot |
| 1989 | Vatanen – Berglund | Peugeot |
| 1990 | Vatanen – Berglund | Peugeot |
| 1991 | Vatanen – Berglund | Citroën |
| 1992 | Auriol – Monnet | Mitsubishi |
| 1993 | Saby – Serieys | Mitsubishi |
| 1994 | Lartigue – Perin | Citroën |
| 1995 | Lartigue – Perin | Citroën |
| 1996 | Lartigue – Perin | Citroën |
| 1997 | Shinozuka – Magne | Mitsubishi |
| 1998 | Fontenay – Picard | Mitsubishi |
| 1999 | Schlesser – Monnet | Schlesser |
| 2000 | Schlesser – Magne | Schlesser |
| 2001 | Kleinschmidt – Schulz | Mitsubishi |
| 2002 | Masuoka – Maimon | Mitsubishi |
| 2003 | Masuola – Schulz | Mitsubishi |
| 2004 | Peterhansel – Cottret | Mitsubishi |
| 2005 | Peterhansel – Cottret | Mitsubishi |
| 2006 | Alphand – Picard | Mitsubishi |
| 2007 | Peterhansel – Cottret | Mitsubishi |
| 2009 | De Villiers – von Zitzewitz | Volkswagen |
| 2010 | Sainz – Cruz | Volkswagen |
| 2011 | Al-Attiyah – Gottschalk | Volkswagen |
| 2012 | Peterhansel – Cottret | Mini |
| 2013 | Peterhansel – Cottret | Mini |
| 2014 | Roma – Perin | Mini |
| 2015 | Al-Attiyah – Baumel | Mini |
| 2016 | Peterhansel – Cottret | Peugeot |
| 2017 | Peterhansel – Cottret | Peugeot |
| 2018 | Sainz – Cruz | Peugeot |
| 2019 | Al-Attiyah – Baumel | Toyota |
| 2020 | Sainz – Cruz | Mini |
| 2021 | Peterhansel – Cottret | Mini |
| 2022 | Al-Attiyah – Baumel | Toyota |
| 2023 | Al-Attiyah – Baumel | Toyota |
| 2024 | Sainz – Cruz | Audi |
| 2025 | Al-Rajhi – Gottschalk | Toyota |
| 2026 | Al-Attiyah – Lurquin | Dacia |
Amayas LAAZIB



