Football Algérien
Résultats et classement
Résultats et classement | ||
Hier | ||
USM Alger – US Biskra | 1-0 | |
Mardi 6 Juin | ||
CS Constantine – RC Arbaâ | 2-0 | |
ASO Chlef – NC Magra | 0-1 | |
MC El Bayadh – CR Belouizdad | 1-3 | |
USM Khenchela – JS Saoura | 0-0 | |
JS Kabylie – MC Alger | 2-0 | |
HB Chelghoum-Laid – ES Sétif | 0-4 | |
Paradou AC – MC Oran | 4-0 | |
Classement : | Pts | J |
1). CR Belouizdad | 54 | 25 |
2). CS Constantine | 46 | 25 |
3). MC Alger | 39 | 24 |
–). ES Sétif | 39 | 25 |
5). MC El-Bayadh | 36 | 25 |
–). USM Khenchela | 36 | 25 |
7). USM Alger | 35 | 22 |
8). JS Saoura | 34 | 24 |
9). MC Oran | 33 | 24 |
–). ASO Chlef | 33 | 25 |
11). JS Kabylie | 31 | 25 |
–). US Biskra | 31 | 25 |
13). NC Magra | 30 | 25 |
14)RC Arbaâ
15)Paradou AC 16)HBC-Laïd |
29
28 03 |
25
25 25 |